* Подборка/обзор составлена по мнению редакции obzordettovarov.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Рейтинг-2021 лучших квадрокоптеров с картой памяти по отзывам покупателей: какие квадрокоптеры лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.Название товара | Квадрокоптер DJI Mavic Mini Fly More Combo | Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo | Квадрокоптер DJI Mavic Mini | Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo | Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 | Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro | Квадрокоптер Syma X5UW-D | Квадрокоптер Syma X5UW | Квадрокоптер Eachine E58 WIFI FPV 2MP | Квадрокоптер Fimi X8 SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Средняя цена | 42490 руб. | 99990 руб. | 34490 руб. | 60990 руб. | 80990 руб. | 137490 руб. | 3739 руб. | 3899 руб. | 4990 руб. | 36980 руб. |
Рейтинг | ||||||||||
Дополнительная информация | размер в сложенном виде — 82x57x140 мм; максимальная высота полёта над уровнем моря — 3000 м; сопротивление ветру до 8 мс; максимальное разрешение видео — 2720x1530 (30 кс) | размер в сложенном виде — 168x83x49 мм; система облета препятствий APAS 3.0; система передачи видеопотока OcuSync 2.0 (1080p, 30fps, задержка 120-130 мс); точность позиционирования — до 0.1 м; поддержка HDR; съемка панорам; съемка гиперлапс-видео | размер в сложенном виде — 82x57x140 мм; максимальная высота полёта над уровнем моря — 3000 м; сопротивление ветру до 8 мс; максимальное разрешение видео — 2720x1530 (30 кс) | размер в сложенном виде — 81x58x138 мм; максимальная высота полета на уровнем моря — 4000 м; сопротивление ветру до 38 кмч; 3 режима панорамной съемки и специальные режимы (Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang) | размер в сложенном виде — 97x84x180 мм; система облета препятствий APAS 3.0; система передачи видеопотока OcuSync 2.0 (1080p, 30fps, задержка 120-130 мс); точность позиционирования — до 0.1 м; поддержка HDR; съемка панорам; съемка гиперлапс-видео | максимальная высота полета над уровнем моря - 6000 м; размеры в сложенном виде | возможность управления с помощью акселерометра телефона; защита от низкого заряда, защита от перегрузки по току | Led-подсветка | складная конструкция, размеры в сложенном виде | размер в сложенном виде – 106x73x204 мм; трехосевой стабилизатор; трехкратный оптический зум; поддержка формата Adobe DNG; режимы съемки Cine shot(пролет по запрограммированной траектории во время съемки), Hyperlapse, панорамная съемка; |
Высота | 55 мм | 64 мм | 55 мм | 56 мм | 77 мм | 84 мм | 70 мм | 70 мм | 50 мм | |
Ширина | 290 мм | 168 мм | 290 мм | 289 мм | 253 мм | 242 мм | 320 мм | 320 мм | 270 мм | |
Длина | 245 мм | 184 мм | 245 мм | 245 мм | 183 мм | 322 мм | 320 мм | 320 мм | 195 мм | |
Комплектация | аккумулятор Li-ion 2S 7.2В 2400 мА·ч (3 шт.), запасные пропеллеры (3 пары), кабель Micro USB (2 шт.), защита подвеса, коннекторы для смартфона (Micro USB, USB Type-C, Lightning), запасные стики для пульта (1 пара), запасные винты (18 шт.), отвертка, защита пропеллеров, зарядный концентратор, зарядное устройство 18W USB, сумка | квадрокоптер, сумка\чехол, кабель питания, кабель USB-C, зарядное устройство, пульт дистанционного управления, кабели для пульта (с разъёмами Lightning, Micro USB и USB-C), 3 аккумулятора Intelligent Flight, концентратор для зарядки аккумуляторов, 4 пары запасных пропеллеров, 1 пара запасных ручек управления, защитная насадка для стабилизатора, набор оптических фильтров (ND1664256), USB-адаптер, инструкция | аккумулятор Li-ion 2S 7.2В 2400 мА·ч, запасные пропеллеры (1 пара), кабель Micro USB, защита подвеса, коннекторы для смартфона (Micro USB, USB Type-C, Lightning), запасные стики для пульта (1 пара), запасные винты (6 шт.), отвертка | интеллектуальная батарея LiPo 2S 2250мА·ч 7.7В (3 шт.), запасные пропеллеры (3 пары), кабель USB Type-C, защита подвеса, кабели пульта (USB Type-C, Lightning, Micro-USB), запасные ручки для пульта (1 пара), запасные винты (18 шт.), отвертка, держатель пропеллера, двухканальная зарядная станция, USB-зарядное устройство DJI 18Вт, наплечная сумка | аккумулятор LiPo 3S 3500 мА·ч 11.55 В, зарядной устройство, 3 пары пропеллеров, коннекторы для мобильного телефона (Lightning, Micro USB, USB Type-C), защита подвеса, кабель USB Type-C, 2 запасных стика для пульта | аккумулятор LiPo 4S 15.4 В 3850 мАч, зарядное устройство, кабель питания, пропеллеры (3 пары), коннекторы (Lightning, Micro USB, USB Type-C), защита подвеса, кабель USB 3.0 Type-C, USB адаптер, держатель кабеля (3 шт.), запасные стики для пульта (1 пара) | аккумулятор LiPo 3.7В 500мАч, запасные пропеллеры (4 шт.), комплект защиты пропеллеров, держатель для смартфона, отвертка, кабель USB, инструкция | аккумулятор Li-Po 3.7 В 500 мАч, USB зарядное устройство, комплект запасных пропеллеров, отвертка, комплект защиты пропеллеров, держатель мобильного устройства, инструкция | аккумулятор, запасные пропеллеры(2 шт), USB-зарядное устройство, инструкция, отвертка | аккумулятор Li-Po 3S 11.4 В 4500 мАч, 3 пары пропеллеров, зарядное устройство, инструкции |
Тип мультикоптера | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) | квадрокоптер (4 винта) |
По сложности управления | любительский | любительский | любительский | любительский | любительский | любительский | любительский | детский | любительский | |
Размер | средние | средние | средние | средние | средние | средние | средние | средние | средние | |
Максимальное время полета | 30 мин. | 34 мин. | 30 мин. | 31 мин. | 34 мин. | 31 мин. | 7 мин. | 7 мин. | 9 мин. | 33 мин. |
Поддержка карт памяти | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Функции | вид от первого лица (FPV) | Point of Interest, ActiveTrack, автоматический взлет и посадка, облет заданных точек, интеллектуальный контроль ориентации, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета | вид от первого лица (FPV) | автоматический взлет и посадка, интеллектуальный контроль ориентации, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, оповещение о запретных зонах | Point of Interest, ActiveTrack, автоматический взлет и посадка, облет заданных точек, интеллектуальный контроль ориентации, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета | Point of Interest, ActiveTrack, TapFly, автоматический взлет и посадка, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, следование за оператором | автоматические флипы, Draw, автоматический взлет и посадка, headless mode, вид от первого лица (FPV) | автоматические флипы, Draw, возврат одним нажатием, автоматический взлет и посадка, headless mode, вид от первого лица (FPV) | возврат одним нажатием, headless mode, вид от первого лица (FPV) | Point of Interest, ActiveTrack, TapFly, Draw, автоматический взлет и посадка, интеллектуальный контроль ориентации, вид от первого лица (FPV), возвращение в точку взлета, оповещение о запретных зонах |
Датчики | датчик визуального позиционирования, гироскоп | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик, гироскоп | датчик визуального позиционирования, гироскоп | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик, гироскоп | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик, гироскоп | магнитометр, датчик визуального позиционирования, инфракрасный датчик | барометр, датчик визуального позиционирования, гироскоп | барометр, гироскоп | барометр, гироскоп | магнитометр, ультразвуковой датчик, датчик визуального позиционирования |
Управление | радиоканал | радиоканал | радиоканал | радиоканал | радиоканал | радиоканал | WiFi, радиоканал | WiFi, радиоканал | WiFi, радиоканал | радиоканал |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Навигационная система | ГЛОНАСС, GPS | ГЛОНАСС, GPS | ГЛОНАСС, GPS | ГЛОНАСС, GPS, Galileo | ГЛОНАСС, GPS | ГЛОНАСС, GPS | ГЛОНАСС, GPS | |||
Пульт управления в комплекте | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Дальность управления по радиоканалу | 2000 м | 2000 м | 6000 м | 5000 м | 70 м | 70 м | 100 м | 5000 м | ||
Наличие камеры | с камерой | с камерой | с камерой | с камерой | с камерой | с камерой | с камерой | с камерой | с камерой | |
Расположение камеры | встроена в корпус | встроена в корпус | встроена в корпус | встроена в корпус | встроена в корпус | внешняя в комплекте | внешняя в комплекте | внешняя в комплекте | встроена в корпус | встроена в корпус |
Разрешение матрицы | 12 Мпикс | 48 Мпикс | 12 Мпикс | 12 Мпикс | 48 Мпикс | 20 Мпикс | 1 Мпикс | 1 Мпикс | 2 Мпикс | 12 Мпикс |
Угол обзора камеры | 83 ° | 84 ° | 83 ° | 83 ° | 84 ° | 77 ° | 120 ° | 78.8 ° | ||
Дистанционное управление положением камеры | одна ось | одна ось | одна ось | одна ось | одна ось | три оси | одна ось | отсутствует | одна ось | |
Емкость аккумулятора | 2400 мА·ч | 3500 мА·ч | 2400 мА·ч | 2250 мА·ч | 3500 мА·ч | 3850 мА·ч | 500 мА·ч | 500 мА·ч | 500 мА·ч | 4500 мА·ч |
Напряжение аккумулятора | 7.2 В | 11.55 В | 7.2 В | 7.7 В | 11.55 В | 15.4 В | 3.7 В | 3.7 В | 3.7 В | 11.4 В |
Тип питания пульта управления | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | встроенный аккумулятор | батарейки | батарейки | батарейки | встроенный аккумулятор |
Вес квадрокоптера | 249 г | 430 г | 249 г | 249 г | 570 г | 907 г | 132 г | 99 г | 790 г | |
Тип комплектации | RTF | RTF | RTF | RTF | RTF | RTF | RTF | RTF | RTF | |
Разрешение фото по вертикали | 3000 пикс. | 6000 пикс. | 3000 пикс. | 3000 пикс. | 6000 пикс. | 3648 пикс. | 3000 пикс. | |||
Разрешение фото по горизонтали | 4000 пикс. | 8000 пикс. | 4000 пикс. | 4000 пикс. | 8000 пикс. | 5472 пикс. | 4000 пикс. | |||
Складная конструкция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Максимальная скорость набора высоты | 4 мс | 4 мс | 4 мс | 5 мс | 4 мс | 5 мс | 5 мс | |||
Максимальная скорость снижения | 3 мс | 5 мс | 3 мс | 3.5 мс | 5 мс | 3 мс | 4 мс | |||
Бесколлекторный двигатель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Автопилот | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |||
Число кадров в секунду при 1920x1080 | 60 | 240 | 60 | 60 | 240 | 120 | 100 | |||
Максимальное разрешение видеосъемки | 2160p | 2160p | 2160p | 2160p | 720p | 720p | 720p | 2160p | ||
Встроенная память | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | |||||||
Максимальная скорость полета | 19 мс | 16 мс | 19 мс | 20 мс | 18 мс | |||||
Дальность передачи фото/видео по радиоканалу | 6000 м | 6000 м | 6000 м | |||||||
Число кадров в секунду при разрешении 4K | 60 | 30 | 60 | 30 | 30 | |||||
Максимальное количество аккумуляторов | 1 шт. | 1 шт. | ||||||||
Максимальная высота полета | 500 м | 500 м | ||||||||
Защита винтов | есть | есть | есть | |||||||
Тип гироскопа | 6-х осевой | 6-х осевой | ||||||||
Время зарядки аккумулятора | 130 мин. | 130 мин. | 70 мин. | |||||||
Число кадров в секунду при 1280х720 | 15 | 200 | ||||||||
Дальность передачи фото/видео по Wi-Fi | 30 м | |||||||||
Диаметр винта | 216 мм | |||||||||
Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
Фото товара | Название товара | Рейтинг |
---|---|---|
DJI | ||
![]() |
Квадрокоптер DJI Mavic Mini Fly More Combo |
Средняя цена:
42490 руб. |
![]() |
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 Fly More Combo |
Средняя цена:
99990 руб. |
![]() |
Квадрокоптер DJI Mavic Mini |
Средняя цена:
34490 руб. |
![]() |
Квадрокоптер DJI Mini 2 Fly More Combo |
Средняя цена:
60990 руб. |
![]() |
Квадрокоптер DJI Mavic Air 2 |
Средняя цена:
80990 руб. |
![]() |
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro |
Средняя цена:
137490 руб. |
Syma | ||
![]() |
Квадрокоптер Syma X5UW-D |
Средняя цена:
3739 руб. |
![]() |
Квадрокоптер Syma X5UW |
Средняя цена:
3899 руб. |
Eachine | ||
![]() |
Квадрокоптер Eachine E58 WIFI FPV 2MP |
Средняя цена:
4990 руб. |
Fimi | ||
![]() |
Квадрокоптер Fimi X8 SE |
Средняя цена:
36980 руб. |
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Как выбрать первый квадрокоптер (дешевый или дорогой?)
Первые в мире боевые дроны - квадрокоптеры Byrobot
Дорогая игрушка: DJI Mavic AIR! Распаковка и первый полет на кухне! alex boyko
Моя летная эскадрилья. Дроны, на которые я снимаю
Квадрокоптер MJX X103W ... На что способен за 6000 руб.
Топ 10 лучших КВАДРОКОПТЕРОВ с Алиэкспресс. Обзор ДРОНОВ с камерой 2020
ТОП-10. ЛУЧШИЕ КВАДРОКОПТЕРЫ С КАМЕРОЙ 2020 ДЛЯ СЪЕМКИ ВИДЕО / САМЫЕ ЛУЧШИЕ ДРОНЫ С ТОПОВОЙ КАМЕРОЙ
ЖИВОТНЫЕ против ДРОНОВ или как звери нападают на квадрокоптеры!
Недорогой квадрокоптер для профессиональной съёмки Xiaomi MI Drone. Обзор
Обзор квадрокоптера MJX Bugs 5W ... GPS, полет по точкам, следуй за мной и БК моторы