* Подборка/обзор составлена по мнению редакции obzordettovarov.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Рейтинг-2021 лучших детских колясок-трансформеров по отзывам покупателей: какие коляски-трансформеры для детей лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.Название товара | Коляска-трансформер Alis Amelia | Коляска-трансформер Smile Line ALF I (с переноской) | Коляска-трансформер Babyhit Winger | Коляска-трансформер Farfello Aimile 608B | Коляска-трансформер RANT Nest | Коляска-трансформер Indigo Santa Cruz PC | Коляска-трансформер RANT Azure RA147 | Коляска-трансформер Farfello Joy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Средняя цена | 7799 руб. | 7799 руб. | 9990 руб. | 21800 руб. | 28990 руб. | 16099 руб. | 11990 руб. | 14886 руб. |
Рейтинг | ||||||||
Рекомендуемый возраст | с рождения | с рождения | с рождения до 3 лет | с рождения до 3 лет | с рождения до 3 лет | с рождения | с рождения | с рождения |
Тип | трансформер | трансформер | трансформер | трансформер | трансформер | трансформер для двойни | трансформер | трансформер |
Особенности | варианты колес | |||||||
Механизм складывания | книжка | книжка | книжка, складывание одной рукой | книжка | книжка | книжка | книжка, складывание одной рукой | |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные |
Ширина шасси | 58 см | 64 см | 62 см | 80 см | 57 см | |||
Колеса | полиуретановые | пластиковые | надувные | полиуретановые | EVA | |||
Система амортизации | пружины | пружины | пружины | пружины | пружины | пружины | пружины | |
Особенности шасси | перекидная ручка, корзина для покупок | перекидная ручка, корзина для покупок | корзина для покупок | корзина для покупок | перекидная ручка, корзина для покупок, регулировка высоты ручки, съемные колеса | перекидная ручка, корзина для покупок, съемные колеса | корзина для покупок, съемные колеса | корзина для покупок, регулировка высоты ручки |
Тип корзины для покупок | тканевая | тканевая | тканевая | тканевая, закрытого типа | тканевая, закрытого типа | тканевая | тканевая | тканевая |
Размеры сиденья (ШxГ) | 33 см | 34x21 см | 33 см | 31x24 см | ||||
Длина спального места | 73 см | 77 см | 75 см | 84 см | ||||
Особенности конструкции | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, ремни безопасности | регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, смотровое окно, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, смотровое окно, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности |
Горизонтальное положение спинки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | |
Тип ремней безопасности | пятиточечные | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками | ||
Аксессуары в комплекте | переноска, накидка на ноги, сумка, солнцезащитный козырек | переноска, накидка на ноги, сумка, солнцезащитный козырек | накидка на ноги, солнцезащитный козырек | дождевик, накидка на ноги, солнцезащитный козырек | солнцезащитный козырек | накидка на ноги, сумка, солнцезащитный козырек | накидка на ноги, солнцезащитный козырек | дождевик, сумка, антимоскитная сетка |
Материал капюшона | ткань | ткань | искусственная кожа | комбинированный | ткань | ткань | ткань | |
Устойчивое положение в собранном виде | нет | нет | ||||||
Размеры в собранном виде (ДxШxВ) | 82x58x42 см | 100x57x35 см | 115x80x106 см | 72x48x70 см | ||||
Размеры (ДxШxВ) | 95x58x101 см | 78x57x104 см | 78x62x120 см | 89x80x49 см | 100x57x102 см | 94x48x116 см | ||
Диаметр колес | 28 см | 17 - 23.50 см | 16 - 28 см | 16 - 26 см | 30 см | 15 - 24 см | 16 - 24 см | |
Вес коляски | 9.6 кг | 11.5 кг | 20.5 кг | 8.7 кг | 12.6 кг | |||
Различная ширина передней и задней осей | да | да | да | да | ||||
Поворотные передние колеса/колесо | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | да | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | |||
Съемный бампер | да | да | ||||||
Капюшон опускается до бампера | да | да | да | да | ||||
Положение колес в сложенном виде | вниз | |||||||
Число положений регулировки спинки | 3 | |||||||
Перестановка блока лицом/спиной | есть | есть | есть | есть | ||||
Материал рамы | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | ||||
Комплектация | передние колеса полиуретановые, задние - надувные | |||||||
Дополнительные опции | светоотражающие детали | съемный чехол | ||||||
Возможность установки | автокресло | |||||||
Вес | 20.5 кг | 12.6 кг | ||||||
Максимальный допустимый вес ребенка | 15 кг | |||||||
Карман на капюшоне | есть | |||||||
Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
Фото товара | Название товара | Рейтинг |
---|---|---|
Alis | ||
![]() |
Коляска-трансформер Alis Amelia |
Средняя цена:
7799 руб. |
Smile Line | ||
![]() |
Коляска-трансформер Smile Line ALF I (с переноской) |
Средняя цена:
7799 руб. |
Babyhit | ||
![]() |
Коляска-трансформер Babyhit Winger |
Средняя цена:
9990 руб. |
Farfello | ||
![]() |
Коляска-трансформер Farfello Aimile 608B |
Средняя цена:
21800 руб. |
![]() |
Коляска-трансформер Farfello Joy |
Средняя цена:
14886 руб. |
RANT | ||
![]() |
Коляска-трансформер RANT Nest |
Средняя цена:
28990 руб. |
![]() |
Коляска-трансформер RANT Azure RA147 |
Средняя цена:
11990 руб. |
Indigo | ||
![]() |
Коляска-трансформер Indigo Santa Cruz PC |
Средняя цена:
16099 руб. |
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
ОБЗОР 5-ТИ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОРОГИХ И ДЕШЕВЫХ
ТОП 5 детских колясок от бюджетных до премиальных. Рейтинг колясок
ТОП 3 ПРЕМИУМ КОЛЯСКИ 2020. Лучшие детские коляски. Emmaljunga NXT, Inglesina Aptica XT, Cybex Priam
ТОП—7. Лучшие коляски 2 в 1. Какую выбрать? Рейтинг
ТОП—7. Лучшие коляски 3 в 1. Какую выбрать? Рейтинг
Выбираем коляску! Bugaboo, Stokke или Cybex?
Коляска для зимних детей - Обзор колясок для зимы
ТОП самых дорогих колясок для новорожденных, элитные модели
Как выбрать детскую коляску. 10 советов от эксперта
Купить детскую коляску 2 в 1 или 3 в 1? Закрываем вопрос раз и навсегда!