* Подборка/обзор составлена по мнению редакции obzordettovarov.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Рейтинг-2021 лучших детских колясок Riko (Рико) по отзывам покупателей: какие коляски для детей лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.Название товара | Универсальная коляска Riko Aicon (2 в 1) | Универсальная коляска Riko Bella (2 в 1) | Универсальная коляска Riko Ozon (2 в 1) | Универсальная коляска Riko Brano Ecco (2 в 1) | Универсальная коляска Riko Brano Ecco (3 в 1) | Универсальная коляска Riko Aicon (3 в 1) | Универсальная коляска Riko Bella LUX (2 в 1) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Средняя цена | 31590 руб. | 23490 руб. | 34390 руб. | 31990 руб. | 37690 руб. | 35990 руб. | 24290 руб. |
Рейтинг | |||||||
Рекомендуемый возраст | с рождения до 3 лет | с рождения до 3 лет | с рождения | с рождения | с рождения | с рождения до 3 лет | с рождения до 3 лет |
Тип | универсальная (2 в 1) | универсальная (2 в 1) | универсальная (2 в 1) | универсальная (2 в 1) | универсальная (3 в 1) | универсальная (3 в 1) | универсальная (2 в 1) |
Механизм складывания | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка | книжка |
Количество колес | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные | 4, передние и задние одинарные |
Ширина шасси | 60 см | 58 см | 60 см | 58 см | |||
Колеса | надувные | надувные | надувные | надувные | надувные | надувные | |
Система амортизации | пружины | пружины | пружины | пружины | пружины | пружины | пружины |
Особенности шасси | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок, регулировка высоты ручки | корзина для покупок, регулировка высоты ручки |
Тип корзины для покупок | тканевая, закрытого типа | тканевая | тканевая, закрытого типа | тканевая | тканевая | тканевая, закрытого типа | тканевая |
Длина спального места | 88 см | 88 см | 88 см | ||||
Особенности конструкции | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, смотровое окно, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, смотровое окно, ремни безопасности | бампер, регулировка наклона спинки, регулировка высоты подножки, ремни безопасности |
Горизонтальное положение спинки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Тип ремней безопасности | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками | пятиточечные, с мягкими накладками |
Аксессуары в комплекте | сумка, солнцезащитный козырек | сумка, солнцезащитный козырек | дождевик, накидка на ноги, сумка, антимоскитная сетка, солнцезащитный козырек | дождевик, накидка на ноги, сумка, антимоскитная сетка, подстаканник, солнцезащитный козырек | дождевик, накидка на ноги, сумка, антимоскитная сетка, солнцезащитный козырек | накидка на ноги, сумка, солнцезащитный козырек | сумка |
Блоки в комплекте | люлька, прогулочный блок | люлька, прогулочный блок | люлька, прогулочный блок | люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок | люлька, прогулочный блок |
Различная ширина передней и задней осей | да | да | да | да | да | ||
Поворотные передние колеса/колесо | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки | да, с возможностью блокировки |
Диаметр колес | 24 - 30 см | 30 - 24 см | 24 - 30 см | 24 - 30 см | 30 - 24 см | ||
Ширина сиденья | 37 см | 37 см | 37 см | ||||
Съемный бампер | да | да | да | да | да | да | |
Капюшон опускается до бампера | да | да | |||||
Положение колес в сложенном виде | вниз | вниз | вниз | ||||
Возможность установки | автокресло, люлька, прогулочный блок | люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок | автокресло, люлька, прогулочный блок |
Размер люльки (ШxД) | 39x80 см | 37x80 см | 39x80 см | 39x80 см | 37x80 см | ||
Вес | 4 кг | 5 кг | 4 кг | ||||
Число положений регулировки спинки | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Перестановка блока лицом/спиной | есть | есть | есть | есть | есть | ||
Материал рамы | алюминий | алюминий | |||||
Размеры (ДxШxВ) | 98x59x123 см | 98x59x123 см | |||||
Дополнительные опции | светоотражающие детали | светоотражающие детали | |||||
Материал капюшона | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | ||||
Особенности | дополнительные рамные амортизаторы | дополнительные рамные амортизаторы | |||||
Спинка | с регулировкой | с регулировкой | |||||
Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
Фото товара | Название товара | Рейтинг |
---|---|---|
универсальная (2 в 1) | ||
![]() |
Универсальная коляска Riko Aicon (2 в 1) |
Средняя цена:
31590 руб. |
![]() |
Универсальная коляска Riko Bella (2 в 1) |
Средняя цена:
23490 руб. |
![]() |
Универсальная коляска Riko Ozon (2 в 1) |
Средняя цена:
34390 руб. |
![]() |
Универсальная коляска Riko Brano Ecco (2 в 1) |
Средняя цена:
31990 руб. |
![]() |
Универсальная коляска Riko Bella LUX (2 в 1) |
Средняя цена:
24290 руб. |
универсальная (3 в 1) | ||
![]() |
Универсальная коляска Riko Brano Ecco (3 в 1) |
Средняя цена:
37690 руб. |
![]() |
Универсальная коляска Riko Aicon (3 в 1) |
Средняя цена:
35990 руб. |
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
ОБЗОР 5-ТИ ДЕТСКИХ КОЛЯСОК: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДОРОГИХ И ДЕШЕВЫХ
ТОП 5 детских колясок от бюджетных до премиальных. Рейтинг колясок
ТОП 3 ПРЕМИУМ КОЛЯСКИ 2020. Лучшие детские коляски. Emmaljunga NXT, Inglesina Aptica XT, Cybex Priam
ТОП—7. Лучшие коляски 2 в 1. Какую выбрать? Рейтинг
ТОП—7. Лучшие коляски 3 в 1. Какую выбрать? Рейтинг
Выбираем коляску! Bugaboo, Stokke или Cybex?
Коляска для зимних детей - Обзор колясок для зимы
ТОП самых дорогих колясок для новорожденных, элитные модели
Как выбрать детскую коляску. 10 советов от эксперта
Купить детскую коляску 2 в 1 или 3 в 1? Закрываем вопрос раз и навсегда!