Название товара | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Siger Кокон | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Siger Кокон-Isofix | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) BRITAX ROMER Trifix2 i-Size | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Siger Disney Кокон isofix | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Baby Care BC-120 Isofix | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Smart Travel Premier Isofix | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Carmate Swing moon Premium | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) RANT Premium Isofix | Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Avionaut Glider Softy |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Средняя цена | 6159 руб. | 7490 руб. | 31390 руб. | 8108 руб. | 7490 руб. | 9023 руб. | 27590 руб. | 12690 руб. | 13100 руб. |
Рейтинг | |||||||||
Тип | автокресло | автокресло | автокресло | автокресло | автокресло | автокресло | автокресло | автокресло | автокресло |
Вес | 6.8 кг | 7.7 кг | 10.5 кг | 8.4 кг | 6.8 кг | 8.4 кг | 8 кг | 8.2 кг | |
Опции | съемный чехол, защита от боковых ударов | защита от боковых ударов | съемный чехол, защита от боковых ударов | съемный чехол, защита от боковых ударов | съемный чехол, защита от боковых ударов | съемный чехол, защита от боковых ударов | защита от боковых ударов | защита от боковых ударов | съемный чехол |
В комплекте | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни | мягкие накладки на внутренние ремни | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни | анатомическая подушка | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни | анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни, отделение карман для вещей |
Группа | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) | 12 (9-25 кг) |
Габариты (ШxГxВ) | 47x78 см | 47x78 см | 45x54x65 см | 46x50x77 см | 46.5x57x74 см | 46x50x77 см | 44x53x66 см | ||
Внутренние ремни | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные | пятиточечные |
Регулировка | наклон спинки | наклон спинки, внутренние ремни | наклон спинки, высота подголовника | наклон спинки, внутренние ремни | наклон спинки, внутренние ремни | наклон спинки, внутренние ремни | наклон спинки, высота подголовника | наклон спинки | наклон спинки, высота подголовника |
Крепление | автомобильные ремни | Isofix | Isofix | Isofix | Isofix, автомобильные ремни | Isofix, автомобильные ремни | автомобильные ремни | Isofix, автомобильные ремни | автомобильные ремни |
Установка | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед | лицом вперед |
Внешние ремни | трехточечные | трехточечные | трехточечные | трехточечные | |||||
Число положений наклона спинки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||
Особенности | допустимый вес ребенка 8-22 кг | отличие модели от Swingmoon в том, что у нее имеются дополнительные защитные подушки в районе головы и тазобедренном отделе | обивка из алькантры (используется в автомобилях) | ||||||
Год краш-теста | 2018 | ||||||||
Оценка краш-теста | 4 (хорошо) | ||||||||
Рассчитано на рост | 76 - 150 см | ||||||||
Число положений высоты внутренних ремней | 4 | ||||||||
Число положений высоты подголовника | 8 | ||||||||
Особенности установки | автоматическое натяжение ремня | ||||||||
Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
Номер | Фото товара | Название товара | Рейтинг |
---|---|---|---|
Siger | |||
1 |
![]() |
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Siger Кокон |
Средняя цена:
6159 руб. |
2 |
![]() |
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Siger Кокон-Isofix |
Средняя цена:
7490 руб. |
3 |
![]() |
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Siger Disney Кокон isofix |
Средняя цена:
8108 руб. |
BRITAX ROMER | |||
1 |
![]() |
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) BRITAX ROMER Trifix2 i-Size |
Средняя цена:
31390 руб. |
Baby Care | |||
1 |
![]() |
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Baby Care BC-120 Isofix |
Средняя цена:
7490 руб. |
Smart Travel | |||
1 |
![]() |
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Smart Travel Premier Isofix |
Средняя цена:
9023 руб. |
Carmate | |||
1 |
|
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Carmate Swing moon Premium |
Средняя цена:
27590 руб. |
RANT | |||
1 |
|
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) RANT Premium Isofix |
Средняя цена:
12690 руб. |
Avionaut | |||
1 |
|
Автокресло группа 1/2 (9-25 кг) Avionaut Glider Softy |
Средняя цена:
13100 руб. |
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
Коротко о товаре:
Где купить:
ТОП—12. Лучшие детские автокресла (группа /1/2/3, 18, 25, 9-36 кг.). Рейтинг 2020 года!
Какое детское автокресло выбрать в 2020 году? Рейтинг автокресел для детей
Вся правда про автокресла
Как выбрать детское автокресло. Полезные советы по выбору автокресла для ребенка
ТОП 5 АВТОКРЕСЕЛ для детей от 3 до 12 лет (группа 2/3). Как выбрать детское автокресло
Супертест: 13 детских кресел и 3 удерживающих устройства
Как правильно выбрать детское автокресло в 2020
FAQ: как выбрать детское автокресло?
Детские автокресла. Как выбрать детское автокресло. Как Крепить? Обзор
Автокресло как закрепить в машину 9-36 кг / как установить автокресло